| № | Ф.И.О. | Тек. рейтинг | Пред. рейтинг | Прирост | Дата турнира |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мандзій Іван | 965.00 | 965.00 | 11.02.2024 | |
| 2 | Іщик Павло | 889.31 | 887.61 | 1.70 | 21.12.2025 |
| 3 | Рубцов Эдуард | 882.50 | 884.79 | 31.12.2024 | |
| 4 | Макієнко Михайло | 870.41 | 846.27 | 31.12.2024 | |
| 5 | Лихоносов Сергій | 866.40 | 877.76 | 25.05.2025 | |
| 6 | Марунич Олексій | 846.08 | 830.31 | 04.05.2025 | |
| 7 | Мельник Єгор | 828.18 | 829.36 | 24.08.2025 | |
| 8 | Болтенков Денис | 823.77 | 826.11 | 14.12.2025 | |
| 9 | Вороной Марк | 822.43 | 819.37 | 18.02.2024 | |
| 10 | Яковенко Антон | 819.75 | 811.27 | 14.12.2025 | |
| 11 | Ткаліч Павло | 816.71 | 804.60 | 12.11 | 21.12.2025 |
| 12 | Бічай Олег | 815.81 | 738.88 | 06.04.2025 | |
| 13 | Поташ Дмитро | 802.69 | 777.78 | 13.04.2025 | |
| 14 | Лінський Богдан | 801.45 | 792.94 | 31.12.2022 | |
| 15 | Калашніков Володимир | 792.62 | 810.88 | 14.12.2025 | |
| 16 | Фомін Олександр | 789.30 | 801.88 | -12.58 | 21.12.2025 |
| 17 | Лихоносов Сергій (Шипи) | 786.88 | 785.76 | 22.06.2025 | |
| 18 | Толстих Руслан | 786.02 | 785.64 | 27.04.2025 | |
| 19 | Смирнов Валерій | 778.36 | 751.45 | 20.07.2025 | |
| 20 | Бондар Станіслав | 769.15 | 780.28 | 01.04.2025 | |
| 21 | Данюков Вячеслав | 765.49 | 687.60 | 30.06.2024 | |
| 22 | Сухойван Олег | 762.58 | 767.00 | 09.11.2025 | |
| 23 | Юрченко Володимир | 757.74 | 743.89 | 24.03.2024 | |
| 24 | Пірвелі Родіон | 756.31 | 680.73 | 26.10.2025 | |
| 25 | Романюк Ярослав | 749.28 | 716.53 | 25.05.2025 | |
| 26 | Драпак Ігор | 744.25 | 735.71 | 10.08.2025 | |
| 27 | Борцов Дмитро | 740.15 | 732.88 | 13.08.2023 | |
| 28 | Булах Євгеній | 739.72 | 759.32 | 15.01.2023 | |
| 29 | Новікова Аліна | 739.46 | 736.92 | 2.54 | 21.12.2025 |
| 30 | Ковальов Ярослав | 739.43 | 692.31 | 15.09.2024 | |
| 31 | Каганович Виталий | 737.48 | 747.25 | 10.11.2024 | |
| 32 | Волков Павел | 733.35 | 470.00 | 25.02.2024 | |
| 33 | Яковенко Егор | 733.24 | 674.43 | 14.12.2025 | |
| 34 | Мотов Володимир | 731.87 | 669.44 | 03.08.2025 | |
| 35 | Стерин Алексей | 726.45 | 725.31 | 31.08.2025 | |
| 36 | Крилов Едуард | 722.06 | 667.72 | 02.11.2025 | |
| 37 | Леодамский Семен | 721.35 | 615.44 | 25.12.2023 | |
| 38 | Хорошун Олександр | 720.33 | 714.75 | 06.07.2025 | |
| 39 | Харчук Артем | 717.88 | 700.54 | 15.01.2023 | |
| 40 | Алахвердян Давід | 716.29 | 677.52 | 38.77 | 21.12.2025 |
| 41 | Тарасов Дмитро | 714.10 | 728.46 | -14.36 | 21.12.2025 |
| 42 | Дементьєв Володимир | 713.22 | 712.15 | 26.10.2025 | |
| 43 | Васюков Владимир | 709.87 | 657.24 | 23.06.2024 | |
| 44 | Бондар Станіслав Захист | 709.72 | 715.66 | 14.11.2023 | |
| 45 | Хуртак Євгеній | 696.82 | 718.44 | 17.03.2024 | |
| 46 | Омелян Юрій | 694.18 | 690.35 | 3.83 | 21.12.2025 |
| 47 | Кім Дмитро | 691.94 | 632.25 | 28.05.2023 | |
| 48 | Сєріков Денис | 691.91 | 685.41 | 10.11.2024 | |
| 49 | Аврамов Мирослав | 688.40 | 670.07 | 13.08.2023 | |
| 50 | Кибка Виталий | 683.71 | 659.63 | 14.08.2022 | |
| 51 | Густов Денис | 678.45 | 665.87 | 03.08.2025 | |
| 52 | Базин Федор | 677.50 | 664.24 | 25.08.2022 | |
| 53 | Литвиненко Олександр | 675.43 | 629.59 | 08.12.2024 | |
| 54 | Перетятько Андрій | 675.04 | 671.67 | 04.05.2025 | |
| 55 | Февральов Олег | 673.87 | 689.31 | 30.11.2025 | |
| 56 | Оліфіренко Сергій | 672.95 | 673.21 | 31.12.2024 | |
| 57 | Шаранов Михайло | 671.61 | 693.43 | 20.12.2025 | |
| 58 | Коротченко Віталій | 670.56 | 621.43 | 01.04.2025 | |
| 59 | Лифанов Андрей | 670.42 | 655.15 | 15.11.2022 | |
| 60 | Скляр Михайло | 670.26 | 632.20 | 07.12.2025 | |
| 61 | Дармін Іван | 667.91 | 636.37 | 12.04.2025 | |
| 62 | Іванов Євген | 663.55 | 658.07 | 20.07.2024 | |
| 63 | Агалакова Ірина | 662.23 | 648.33 | 13.90 | 21.12.2025 |
| 64 | Спиридонов Кирилл | 660.03 | 633.08 | 20.02.2022 | |
| 65 | Кім Єлісєй | 654.86 | 616.59 | 29.10.2023 | |
| 66 | Устименко Сергій | 654.17 | 661.25 | 13.07.2025 | |
| 67 | Шевцов Андрій | 650.43 | 647.53 | 14.06.2025 | |
| 68 | Малишко Фаддєй | 646.73 | 642.44 | 22.12.2024 | |
| 69 | Бондарева Олена | 646.55 | 622.73 | 11.07.2023 | |
| 70 | Перепелиця Сергій | 645.60 | 658.05 | 01.08.2023 | |
| 71 | Земляной Денис | 644.01 | 631.59 | 13.12.2025 | |
| 72 | Передистий Андрій | 640.69 | 628.74 | 07.12.2025 | |
| 73 | Слюсар Дмитро | 639.29 | 629.13 | 19.10.2025 | |
| 74 | Завiзiон Володимир | 636.16 | 596.15 | 40.01 | 21.12.2025 |
| 75 | Роговський Дмитро | 634.95 | 598.67 | 23.02.2025 | |
| 76 | Мельник Вадим | 634.16 | 645.62 | 26.10.2025 | |
| 77 | Карелов Максим | 633.31 | 605.52 | 14.12.2025 | |
| 78 | Газій Олександр | 628.96 | 578.03 | 18.06.2023 | |
| 79 | Смаглюк Олександр | 626.56 | 601.55 | 05.01.2025 | |
| 80 | Бойко Дмитро | 626.11 | 644.04 | -17.93 | 21.12.2025 |
| 81 | Малєєв Олексій | 623.23 | 537.09 | 30.04.2023 | |
| 82 | Іваніка Василь | 621.36 | 509.16 | 16.06.2024 | |
| 83 | Сіліверстов Євгеній | 619.22 | 569.85 | 18.05.2025 | |
| 84 | Герасименко Олександр Володимирович | 617.70 | 612.17 | 15.12.2024 | |
| 85 | Хохольков Олександр | 616.82 | 623.43 | 18.01.2025 | |
| 86 | Балліанов Юрій | 614.89 | 608.15 | 6.74 | 21.12.2025 |
| 87 | Юрченко Роман | 603.59 | 604.80 | 06.02.2022 | |
| 88 | Кальченко Єгор | 601.50 | 483.66 | 23.06.2024 | |
| 89 | Самойленко Кирило | 598.29 | 555.63 | 42.66 | 21.12.2025 |
| 90 | Муровський Борис Вікторович | 595.72 | 624.75 | 07.03.2023 | |
| 91 | Корнієнко Олена | 594.73 | 586.13 | 25.05.2025 | |
| 92 | Іщик Шипастий | 592.61 | 440.54 | 07.12.2025 | |
| 93 | Полтавченко Кіра | 591.16 | 440.85 | 18.06.2023 | |
| 94 | Осинцев Павло | 588.46 | 571.01 | 17.45 | 21.12.2025 |
| 95 | Чумак Валентин | 586.32 | 523.72 | 17.09.2023 | |
| 96 | Малишко Андрій | 584.53 | 536.89 | 18.01.2025 | |
| 97 | Степунін Влад | 583.52 | 629.59 | 24.08.2025 | |
| 98 | Данченко Валерий | 580.14 | 589.42 | 29.05.2022 | |
| 99 | Нагорний Олег | 578.05 | 568.09 | 12.10.2025 | |
| 100 | Приймак Василь | 577.28 | 616.17 | 20.12.2025 | |
| 101 | Харченко Олександр | 575.82 | 565.06 | 14.12.2025 | |
| 102 | Байгуш Євгеній | 574.60 | 561.06 | 23.08.2025 | |
| 103 | Мінаєв Іван | 574.57 | 592.96 | 14.12.2025 | |
| 104 | Рева Вадим | 571.40 | 517.41 | 06.08.2023 | |
| 105 | Сутирін Дмитро | 568.35 | 583.24 | 22.02.2025 | |
| 106 | Хітров Ігор | 568.19 | 515.41 | 07.12.2025 | |
| 107 | Литвин Олександр | 567.83 | 591.65 | -23.82 | 21.12.2025 |
| 108 | Ушаков Сергей | 566.72 | 544.48 | 15.11.2022 | |
| 109 | Сошников Володимир | 563.42 | 557.21 | 6.21 | 21.12.2025 |
| 110 | Бабенко Сергій | 563.20 | 564.47 | 20.12.2025 | |
| 111 | Недеря Олег | 562.40 | 559.17 | 02.01.2024 | |
| 112 | Корчевский Дмитро | 561.17 | 391.29 | 05.11.2023 | |
| 113 | Гладиш Олександр | 560.84 | 551.02 | 04.12.2022 | |
| 114 | Сидорець Володимир | 560.38 | 586.79 | 07.12.2025 | |
| 115 | Рукавішніков В'ячеслав | 556.41 | 540.88 | 12.07.2025 | |
| 116 | Маймур Едуард | 547.65 | 517.61 | 30.04 | 21.12.2025 |
| 117 | Шаламов Марк | 546.88 | 531.89 | 12.05.2024 | |
| 118 | Муровський Віктор | 537.65 | 530.74 | 15.03.2025 | |
| 119 | Тимощук Сергій | 530.09 | 552.76 | 02.01.2024 | |
| 120 | Тихонов Владимир Иванович | 527.64 | 299.72 | 20.12.2025 | |
| 121 | Шаблико Андрій | 526.34 | 529.87 | 01.02.2025 | |
| 122 | Сидоренко Андрій | 523.72 | 436.61 | 04.02.2024 | |
| 123 | Савін Олексій | 521.97 | 503.45 | 22.09.2024 | |
| 124 | Рукавішніков Макар | 521.49 | 476.77 | 12.07.2025 | |
| 125 | Денисова Татьяна | 520.43 | 461.35 | 20.02.2022 | |
| 126 | Москаленко Сергій Старший | 519.33 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 127 | Алтинов Владислав | 517.04 | 528.48 | 19.12.2023 | |
| 128 | Бондаренко Юрий | 513.56 | 504.09 | 15.03.2025 | |
| 129 | Щеглов Сергій | 508.58 | 460.93 | 19.10.2024 | |
| 130 | Костюченко Сергей | 505.63 | 523.33 | 30.01.2022 | |
| 131 | Нечипоренко Олег | 503.10 | 514.18 | 23.03.2024 | |
| 132 | Жевжик Ігор | 501.52 | 509.75 | -8.23 | 21.12.2025 |
| 133 | Кармаліта Іван | 492.75 | 440.23 | 27.09.2023 | |
| 134 | Попов Сергій | 490.02 | 484.01 | 27.12.2022 | |
| 135 | Козлов Володимир | 488.05 | 432.21 | 28.10.2023 | |
| 136 | Казаров Яніс | 485.28 | 220.33 | 23.11.2025 | |
| 137 | Кульбач Олексій | 484.05 | 425.49 | 01.08.2023 | |
| 138 | Мирошник Дмитро | 476.83 | 476.23 | 16.09.2023 | |
| 139 | Балтинков Олег | 475.96 | 505.77 | 12.11.2023 | |
| 140 | Моісеєнко Максим | 474.94 | 469.18 | 06.07.2024 | |
| 141 | Сотніков Едуард | 473.21 | 466.55 | 24.12.2022 | |
| 142 | Кочерга Александр | 472.89 | 426.32 | 31.07.2022 | |
| 143 | Агалаков Сергей | 471.90 | 490.40 | 28.08.2022 | |
| 144 | Билыкивский Роман | 470.33 | 474.28 | 02.01.2022 | |
| 145 | Москаленко Мл | 452.44 | 0.00 | 31.08.2024 | |
| 146 | Богач Сергій | 448.16 | 370.01 | 22.01.2023 | |
| 147 | Халатур Валерий | 442.06 | 422.52 | 30.01.2022 | |
| 148 | Щербіна Данило | 440.17 | 0.00 | 23.11.2025 | |
| 149 | Азаров Артем | 439.96 | 343.54 | 07.07.2024 | |
| 150 | Галяткіна Анастасія | 439.74 | 439.74 | 07.04.2024 | |
| 151 | Майний Тарас | 438.35 | 437.97 | 11.07.2023 | |
| 152 | Дудка Ігор | 438.15 | 466.47 | 13.12.2025 | |
| 153 | Захарцов Євген | 437.35 | 430.48 | 22.09.2025 | |
| 154 | Чернишов Богдан | 436.52 | 416.40 | 20.12 | 21.12.2025 |
| 155 | СтеринЛев Алексей | 436.39 | 483.11 | 22.07.2023 | |
| 156 | Андросович Виктор | 432.93 | 386.99 | 10.08.2024 | |
| 157 | Бондаренко Екатерина | 427.62 | 0.00 | 09.10.2022 | |
| 158 | Фомін Нікіта | 426.50 | 0.00 | 18.05.2025 | |
| 159 | Гросов Дмитро | 424.41 | 424.41 | 26.02.2023 | |
| 160 | Мельник В. Лев | 421.34 | 0.00 | 15.12.2024 | |
| 161 | Пелых Сергей | 419.21 | 402.81 | 12.02.2022 | |
| 162 | Клименко Святослав | 418.70 | 316.36 | 12.05.2024 | |
| 163 | Комаров Олександр | 417.65 | 316.00 | 15.04.2023 | |
| 164 | Шевченко Євгеній | 412.41 | 324.60 | 22.02.2025 | |
| 165 | Шавырина Светлана | 409.97 | 382.79 | 03.07.2022 | |
| 166 | Жих Владислав | 409.69 | 417.30 | 08.10.2022 | |
| 167 | Жих Євгеній | 408.48 | 376.72 | 04.02.2024 | |
| 168 | Жовнєр Євген | 407.80 | 256.56 | 20.09.2025 | |
| 169 | Самойленко Михайло | 404.01 | 413.32 | 01.01.2025 | |
| 170 | Слюсарський Євген | 403.10 | 401.15 | 15.07.2023 | |
| 171 | Лазебник Борис | 399.29 | 417.93 | 22.01.2022 | |
| 172 | Третьяк В. | 397.83 | 236.00 | 22.09.2024 | |
| 173 | Тимченко Володимир | 391.94 | 264.36 | 14.01.2023 | |
| 174 | Балашова Інеса | 390.81 | 330.50 | 29.06.2024 | |
| 175 | Кількінов Михайло | 384.63 | 0.00 | 04.05.2024 | |
| 176 | Чумаков Євгеній | 383.18 | 0.00 | 07.03.2023 | |
| 177 | Рибка Володимир | 381.32 | 356.18 | 14.12.2025 | |
| 178 | Тарасенко Данил | 379.47 | 411.54 | 03.06.2023 | |
| 179 | Сидоренко Валерій | 375.96 | 341.42 | 21.01.2023 | |
| 180 | Колотій Сергій | 372.53 | 346.01 | 07.01.2023 | |
| 181 | Доценко Миколай | 371.42 | 348.92 | 15.03.2025 | |
| 182 | Пасинко Володимир | 368.77 | 327.27 | 19.12.2023 | |
| 183 | Густов Денис (шипи) | 366.12 | 378.27 | 06.12.2025 | |
| 184 | Емельянов Іван | 364.48 | 353.99 | 05.12.2023 | |
| 185 | Васильев Константин | 358.22 | 299.16 | 30.12.2023 | |
| 186 | Данюков Сергей | 356.73 | 358.46 | 14.09.2024 | |
| 187 | Ганчурін Ігор | 354.88 | 306.59 | 07.12.2025 | |
| 188 | Цепелєв Герман | 349.31 | 0.00 | 03.03.2024 | |
| 189 | Волошко В | 346.59 | 232.31 | 09.03.2025 | |
| 190 | Лихоносов Євгеній | 345.32 | 310.02 | 31.12.2022 | |
| 191 | Селенков Сергій | 337.73 | 289.32 | 20.12.2025 | |
| 192 | Чумаков Дмитро | 334.79 | 343.96 | 20.12.2025 | |
| 193 | Гайдай Олексій | 333.03 | 249.10 | 03.03.2024 | |
| 194 | Шарашова Ірина | 326.74 | 285.16 | 11.03.2023 | |
| 195 | Коваленко Ігор | 325.83 | 0.00 | 17.12.2022 | |
| 196 | Яковенко Роман | 325.20 | 314.04 | 20.12.2025 | |
| 197 | Циба Дмитро | 323.64 | 310.09 | 11.07.2023 | |
| 198 | Хорошун Володимир | 322.18 | 336.95 | 05.10.2025 | |
| 199 | Собко Олексій | 318.13 | 264.04 | 20.12.2025 | |
| 200 | Бодяк Іван | 316.36 | 333.18 | 20.12.2025 | |
| 201 | Бондарчук Віктор | 310.18 | 324.77 | 30.12.2023 | |
| 202 | Анипченко Вячеслав | 306.50 | 306.50 | 06.02.2022 | |
| 203 | Шпіньов Геннадій | 301.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 204 | Лобусов Денис | 288.89 | 199.96 | 27.08.2022 | |
| 205 | Лютий Андрій | 286.32 | 0.00 | 04.10.2025 | |
| 206 | Щерба Роман | 285.59 | 261.03 | 22.04.2023 | |
| 207 | Гладілін Дмитро | 282.77 | 339.13 | 01.11.2025 | |
| 208 | Сидоренко Микита | 280.72 | 139.95 | 11.01.2025 | |
| 209 | Мількевич Артемій | 279.07 | 215.66 | 25.05.2024 | |
| 210 | Ковалев Олександр | 278.58 | 267.27 | 11.03.2023 | |
| 211 | Наземцев Микола | 274.05 | 274.78 | 27.09.2023 | |
| 212 | Шевцова Софія | 270.75 | 221.74 | 16.11.2025 | |
| 213 | Кириченко Иван | 264.20 | 289.34 | 05.07.2025 | |
| 214 | Рукавішнікова Анастасія | 260.19 | 255.73 | 01.06.2024 | |
| 215 | Сидоренко Максим | 260.00 | 154.20 | 28.12.2024 | |
| 216 | Лотоцький Роман | 258.15 | 226.81 | 15.11.2025 | |
| 217 | Біндюгін Володимир | 254.97 | 264.49 | 18.02.2023 | |
| 218 | Висоцька Анастасія | 253.15 | 275.82 | 21.02.2023 | |
| 219 | Вишневський Сергій | 252.65 | 301.72 | 18.04.2023 | |
| 220 | Малов Віталій | 246.21 | 249.52 | 17.12.2022 | |
| 221 | Дармін Кирило | 244.86 | 197.63 | 30.12.2023 | |
| 222 | Вовк Віталій | 242.81 | 256.36 | 09.12.2023 | |
| 223 | Пєтухов Андрій | 241.79 | 158.03 | 14.09.2025 | |
| 224 | Жолудєв В'ячеслав | 238.82 | 202.88 | 21.01.2023 | |
| 225 | Лукьяневич Валерій | 237.81 | 0.00 | 22.01.2023 | |
| 226 | Кононенко Андрій | 228.24 | 208.04 | 14.01.2023 | |
| 227 | Шипілов Ярослав | 224.52 | 222.00 | 11.03.2023 | |
| 228 | Качан Алексей | 220.55 | 266.68 | 12.11.2022 | |
| 229 | Коломієць Володимир | 214.62 | 210.93 | 15.07.2023 | |
| 230 | Баралей Ірина | 211.82 | 115.18 | 09.09.2023 | |
| 231 | Сухачёв Александр | 210.19 | 170.96 | 23.07.2022 | |
| 232 | Дем'яненко Віталій | 207.50 | 207.50 | 02.01.2024 | |
| 233 | Корсунський Герман | 194.02 | 191.39 | 09.09.2023 | |
| 234 | Грінфельд Сергій | 193.34 | 173.28 | 22.11.2025 | |
| 235 | Левченко Алёна | 189.76 | 210.93 | 15.10.2022 | |
| 236 | Начиняний Юрій | 189.12 | 186.33 | 17.10.2023 | |
| 237 | Цокур Дмитро | 186.62 | 207.85 | 13.12.2025 | |
| 238 | Островерх Артём | 185.93 | 185.93 | 19.02.2022 | |
| 239 | Мосненко Юрій | 182.13 | 154.24 | 20.12.2025 | |
| 240 | Сахаджа Юрий | 181.24 | 0.00 | 23.01.2022 | |
| 241 | Быков М. | 176.63 | 40.68 | 06.08.2022 | |
| 242 | Ткач Вячеслав | 173.81 | 199.23 | 04.10.2025 | |
| 243 | Куксенок Андрій | 168.38 | 148.56 | 25.02.2023 | |
| 244 | Олексюк Андрій | 165.95 | 165.95 | 21.12.2025 | |
| 245 | Синчуков Владислав | 165.36 | 120.02 | 24.09.2022 | |
| 246 | Мельников Андрій | 164.46 | 159.83 | 18.11.2023 | |
| 247 | Шардуба Богдан | 164.41 | 114.29 | 13.08.2022 | |
| 248 | Лаврик Олександр | 158.19 | 147.71 | 18.05.2025 | |
| 249 | Семенов Дмитро | 154.97 | 120.72 | 13.12.2025 | |
| 250 | Тимченко Олексій | 152.95 | 103.51 | 27.04.2024 | |
| 251 | Бугай Алексей | 150.24 | 78.19 | 19.07.2025 | |
| 252 | Голубенко Сергій | 149.47 | 156.39 | 06.12.2025 | |
| 253 | Науменко Олег | 148.48 | 0.00 | 29.03.2025 | |
| 254 | Громов Костянтин | 145.03 | 0.00 | 18.04.2023 | |
| 255 | Лебедєв Михайло | 141.86 | 121.31 | 17.02.2024 | |
| 256 | Халатур Дмитрий | 131.46 | 131.46 | 30.01.2022 | |
| 257 | Гранкин Михаил | 128.57 | 128.57 | 19.02.2022 | |
| 258 | Глотов Андрій | 127.44 | 149.67 | 19.04.2025 | |
| 259 | Бенюк Олег | 124.71 | 109.33 | 05.09.2023 | |
| 260 | Сивожелезов Дмитрий | 123.59 | 123.59 | 19.02.2022 | |
| 261 | Спиридонов Артем | 122.81 | 131.46 | 11.04.2023 | |
| 262 | Елкин Дмитрий | 116.49 | 39.16 | 27.08.2022 | |
| 263 | Круглов Егор | 116.40 | 89.46 | 06.08.2022 | |
| 264 | Хамаза Євген | 115.67 | 104.29 | 19.12.2023 | |
| 265 | Лазарєв Сергій | 114.61 | 98.18 | 27.01.2024 | |
| 266 | Меджидов Тимур | 112.49 | 60.91 | 13.01.2024 | |
| 267 | Роденко Герман | 110.87 | 121.10 | 12.02.2022 | |
| 268 | Марунич Никита | 110.87 | 126.41 | 03.08.2025 | |
| 269 | Шаблико Роман | 106.53 | 97.58 | 11.05.2024 | |
| 270 | Коротков Юлиан | 106.24 | 35.07 | 30.07.2022 | |
| 271 | Федоренко Олександр | 104.65 | 136.70 | 04.10.2025 | |
| 272 | Аратюнов Сергій | 102.21 | 0.00 | 30.12.2023 | |
| 273 | Акулов Ілля | 96.13 | 95.70 | 02.02.2025 | |
| 274 | Рева Роман | 89.41 | 99.38 | 20.02.2022 | |
| 275 | Іванов Олександр | 89.12 | 89.12 | 16.11.2025 | |
| 276 | Самохвалов Андрій | 80.45 | 17.38 | 27.12.2022 | |
| 277 | Герасименко Олександр Олександрович | 79.64 | 0.00 | 25.02.2023 | |
| 278 | Власов Олександр | 77.50 | 80.17 | 22.08.2023 | |
| 279 | Ткаченко Юрій | 77.41 | 88.28 | 16.11.2024 | |
| 280 | Гоцуляк Игорь | 74.30 | 91.40 | 18.06.2022 | |
| 281 | Лобусов Алексей | 72.27 | 51.67 | 27.08.2022 | |
| 282 | Одинцов Игорь | 70.27 | 79.64 | 10.08.2025 | |
| 283 | Хорошун Антон | 70.03 | 49.88 | 19.07.2025 | |
| 284 | Моссєєнко Анатолій | 69.63 | 56.33 | 11.02.2023 | |
| 285 | Михальченко Эрика | 67.09 | 50.11 | 05.11.2022 | |
| 286 | Ельников Игорь | 66.83 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 287 | Чуєнко Вiталiй | 65.90 | 0.00 | 08.12.2024 | |
| 288 | Лазарєв Ігор | 62.94 | 66.67 | 16.08.2023 | |
| 289 | Щербина Олег | 60.19 | 69.81 | 14.11.2023 | |
| 290 | Смородина Людмила | 59.08 | 0.00 | 05.08.2023 | |
| 291 | Пуленко Валерій | 58.63 | 49.20 | 17.01.2023 | |
| 292 | Соловей Виктор | 54.22 | 0.00 | 23.07.2022 | |
| 293 | Погребняк Владислав | 52.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 294 | Пода Юстiн | 51.88 | 0.00 | 23.08.2025 | |
| 295 | Дігтяр Сергій | 50.69 | 53.76 | -3.07 | 21.12.2025 |
| 296 | Багдасаров Артем | 50.33 | 0.00 | 14.11.2023 | |
| 297 | Гринько Євген | 49.24 | 0.00 | 27.04.2024 | |
| 298 | Андреев Денис | 46.74 | 22.41 | 24.09.2022 | |
| 299 | Бубирьов Віктор | 46.27 | 0.00 | 23.04.2023 | |
| 300 | Калинюк Ярослава | 42.93 | 0.00 | 04.10.2023 | |
| 301 | Колодченко Олександр | 41.76 | 41.76 | 20.12.2025 | |
| 302 | Голятника Анастасия | 41.10 | 0.00 | 13.08.2022 | |
| 303 | Осадчий Алексей | 40.34 | 41.58 | 16.07.2022 | |
| 304 | Лободін Олександр | 37.51 | 44.75 | 17.12.2023 | |
| 305 | Кутовой Антон | 37.06 | 0.00 | 29.01.2022 | |
| 306 | Зінкевич Л. | 35.69 | 22.70 | 13.12.2025 | |
| 307 | Яшкин Игорь | 35.19 | 0.00 | 17.09.2022 | |
| 308 | Марченко Ярослав | 34.24 | 34.24 | 19.02.2022 | |
| 309 | Метла Юрій | 30.72 | 0.00 | 09.03.2024 | |
| 310 | Кравченко Данил | 30.24 | 24.30 | 05.11.2022 | |
| 311 | Хименко Вячеслав | 30.00 | 0.00 | 15.01.2022 | |
| 312 | Косяков Геннадий | 29.85 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 313 | Дубовик Всеволод | 29.08 | 21.97 | 17.09.2022 | |
| 314 | Велько Андрей | 28.41 | 0.00 | 05.11.2022 | |
| 315 | Голубенко Андрей | 26.92 | 0.00 | 13.12.2025 | |
| 316 | Зюзь Владислав | 25.80 | 20.37 | 30.05.2023 | |
| 317 | Гусаров Захар | 25.74 | 0.00 | 15.11.2022 | |
| 318 | Донин Егор | 25.25 | 0.00 | 08.10.2022 | |
| 319 | Тимченко Дмитро | 24.86 | 0.00 | 15.02.2025 | |
| 320 | Шипілова Аріна | 23.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 321 | Ляшенко Євгеній | 21.83 | 0.00 | 20.04.2024 | |
| 322 | Григоренко Сергей | 19.53 | 19.53 | 19.02.2022 | |
| 323 | Чайка Сергій | 18.67 | 0.00 | 18.03.2023 | |
| 324 | Иванишин Константин | 16.73 | 0.00 | 12.11.2022 | |
| 325 | Антипюк Роман | 15.40 | 5.37 | 28.03.2023 | |
| 326 | Гавриш Валерій | 15.32 | 15.32 | 04.12.2022 | |
| 327 | Щур Павло | 13.88 | 15.18 | 31.05.2025 | |
| 328 | Андросович Роман | 11.77 | 20.00 | 01.02.2025 | |
| 329 | Никитенко Геннадий | 11.12 | 0.00 | 29.11.2025 | |
| 330 | Приходько Анна | 10.38 | 0.00 | 10.38 | 21.12.2025 |
| 331 | Головко Михайло | 10.00 | 0.00 | 13.04.2025 | |
| 332 | Третьяк Андрій | 10.00 | 0.00 | 09.02.2025 | |
| 333 | Маринич Александр | 10.00 | 0.00 | 28.08.2022 | |
| 334 | Шевченко Влад | 9.94 | 10.27 | 05.12.2023 | |
| 335 | Стаценко Артем | 9.69 | 0.00 | 19.07.2025 | |
| 336 | Богданович Віталій | 8.88 | 0.00 | 28.02.2023 | |
| 337 | Чеботар Валентин | 5.90 | 7.38 | 25.03.2023 | |
| 338 | Шаблико Ігор | 5.00 | 0.00 | 03.02.2024 | |
| 339 | Гавриленко Сергій | 5.00 | 0.00 | 25.01.2025 | |
| 340 | Бачевський Сергій | 4.83 | 0.00 | 28.01.2023 | |
| 341 | Карпов Владимир | 4.15 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 342 | Малуша Юрий | 2.70 | 0.00 | 08.11.2022 | |
| 343 | Слюсарчук Александр | 2.39 | 2.39 | 07.01.2022 | |
| 344 | Кириченко Сергій | 1.04 | 0.00 | 09.08.2025 | |
| 345 | Молчанов І. | 0.35 | 0.00 | 01.03.2025 |
Аматорський рейтинг на 21.12.2025г
Сторінки
- About Us
- About Us
- All Trainings
- Blog
- Book Now
- Contact
- Contact Us
- Elevator Technique
- Event Dashboard
- Event Organizers
- Events
- FAQ
- https://startt.sos-digital.website/calendar/
- Lead Rust Technique
- Meet the Team
- Menu
- Organizer Dashboard
- Packages
- Place Technique
- Plonjon Technique
- Portfolio
- Post an Event
- Services
- Shop
- Slam Dunk Technique
- Submit Organizer Form
- Submit Venue Form
- Testimonials
- Venue Dashboard
- Бронювання столів для настільного тенісу
- Бронювання столів для настільного тенісу – Панель управління
- Головна
- Зал
- Зразок сторінки
- Про нас
- Календар
- Воспитанники
- Live
- Списки лиг
- Контакти
- Тренировки
- График работы
- Главная
- Чемпионы
- Партнеры
Архіви
- Грудень 2025
- Листопад 2025
- Жовтень 2025
- Вересень 2025
- Серпень 2025
- Липень 2025
- Червень 2025
- Травень 2025
- Квітень 2025
- Березень 2025
- Лютий 2025
- Січень 2025
- Грудень 2024
- Листопад 2024
- Жовтень 2024
- Вересень 2024
- Серпень 2024
- Липень 2024
- Червень 2024
- Травень 2024
- Квітень 2024
- Березень 2024
- Лютий 2024
- Січень 2024
- Грудень 2023
