Image

Колодченко Олександр

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 8
Сыграно турниров 8
Предыдущий рейтинг 41.76
Прирост
Текущий рейтинг 41.76
Дата последнего турнира 20.12.2025
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 20.12.2025 15:49:08  –  Предыдущий рейтинг: 41.76   Прирост:   Текущий рейтинг: 41.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 616.17 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Маймур Едуард 570.35 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бабенко Сергій 564.47 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Чумаков Дмитро 343.96 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Тихонов Владимир Иванович 299.72 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селенков Сергій 289.32 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Бодяк Іван 333.18 41.76 41.76
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.12.2025 17:49:54  –  Предыдущий рейтинг: 36.69   Прирост: 5.07  Текущий рейтинг: 41.76
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Приймак Василь 663.29 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 584.19 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 466.47 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 333.92 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Мосненко Юрій 170.94 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Зінкевич Л. 22.7 36.69 -5.70 30.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Тихонов Владимир Иванович 36.69 -6.83 29.86
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Семенов Дмитро 120.72 36.69 -0.80 35.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Семенов Дмитро 120.72 36.69 18.40 55.09
Турнір "Вихідного дня" 500+. 07.12.2025 16:11:07  –  Предыдущий рейтинг: 36.69   Прирост:   Текущий рейтинг: 36.69
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 726.77 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 706.93 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Передистий Андрій 628.74 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сидорець Володимир 586.79 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 2 3 Мінаєв Іван 562.76 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Хітров Ігор 515.41 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Бодяк Іван 340 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Чернишов Богдан 437.08 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Ганчурін Ігор 306.59 36.69 36.69
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 29.11.2025 15:06:14  –  Предыдущий рейтинг: 11.19   Прирост: 25.50  Текущий рейтинг: 36.69
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 610.02 11.19 11.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хітров Ігор 442.99 11.19 11.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Ганчурін Ігор 314.1 11.19 11.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Мосненко Юрій 132.94 11.19 22.18 33.37
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Шутько Володимир 11.19 8.88 20.07
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Селенков Сергій 270.89 11.19 11.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Собко Олексій 262.07 11.19 11.19
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Никитенко Геннадий 11.19 -5.56 5.63
Турнір "Вихідного дня" 500+. 16.03.2025 15:35:34  –  Предыдущий рейтинг: 11.90   Прирост: -0.71  Текущий рейтинг: 11.19
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Іщик Павло 771.01 11.90 11.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 695.53 11.90 11.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Алахвердян Давід 666.69 11.90 11.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Маймур Едуард 613.39 11.90 11.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Рукавішніков Макар 446.57 11.90 11.90
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 4 Лаврик Олександр 97.7 11.90 -0.71 11.19
Турнір "Вихідного дня" 500+. 02.03.2025 16:48:26  –  Предыдущий рейтинг: 15.35   Прирост: -3.45  Текущий рейтинг: 11.90
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 688.31 15.35 15.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Хорошун Олександр 678.39 15.35 15.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Ганчурін Ігор 427.21 15.35 15.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 4 Бодяк Іван 390.45 15.35 15.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 1 4 Сіліверстов Євгеній 354.2 15.35 15.35
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 4 Лаврик Олександр 46.41 15.35 -3.45 11.90
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.03.2025 16:28:13  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 15.35  Текущий рейтинг: 15.35
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 612.05
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бодяк Іван 393.38
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Мосненко Юрій 185.7
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 2 Одинцов Игорь 3.52 10.35 10.35
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 0 Молчанов І. 10.00 10.00
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Щур Павло -5.00 -5.00
Турнір "Вихідного дня" 500+. 23.02.2025 15:22:40  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: -0.33  Текущий рейтинг: -0.33
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Сухойван Олег 720.81
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Романюк Ярослав 720.77
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Тарасов Дмитро 707.54
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Агалакова Ірина 658.36
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Маймур Едуард 597.8
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Бодяк Іван 414.44
Турнір "Вихідного дня" 500+ 0 3 Мінаєв Іван 93.33 -0.33 -0.33