Image

Голубенко Андрей

Информация

Город
Год рождения
Рассчитано рейтингов 5
Сыграно турниров 5
Предыдущий рейтинг
Прирост 26.92
Текущий рейтинг 26.92
Дата последнего турнира 13.12.2025
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 13.12.2025 17:49:54  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост: 26.92  Текущий рейтинг: 26.92
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Земляной Денис 631.59
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бабенко Сергій 603.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Чумаков Дмитро 340.47
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 252.11
Турнір "Вихідного дня" 0-500 3 1 Цокур Дмитро 207.85 30.79 30.79
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Семенов Дмитро 120.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Зінкевич Л. 22.7 -3.87 -3.87
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 22.11.2025 16:16:33  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост:   Текущий рейтинг:
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 4 Хітров Ігор 463.03
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 4 Дудка Ігор 431.98
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 4 Яковенко Роман 293.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 4 Чумаков Дмитро 286.16
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 4 Собко Олексій 248.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 4 Грінфельд Сергій 173.28
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 15.11.2025 15:21:35  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост:   Текущий рейтинг:
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 587.93
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 581.72
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 527.89
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Хітров Ігор 453.7
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Дудка Ігор 436.17
Турнір "Вихідного дня" 0-500 2 3 Густов Денис (шипи) 339.55
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Яковенко Роман 286.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 238.45
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лотоцький Роман 226.81
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Грінфельд Сергій 177.8
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 08.11.2025 14:54:20  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост:   Текущий рейтинг:
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Земляной Денис 667.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Литвин Олександр 657.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бойко Дмитро 635.62
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Завiзiон Володимир 626.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Сошников Володимир 558.21
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Передистий Андрій 417.32
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лотоцький Роман 249.49
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Мосненко Юрій 145.2
Турнір "Вихідного дня" 0-500. 01.11.2025 15:39:41  –  Предыдущий рейтинг:    Прирост:   Текущий рейтинг:
Название турнира W L Соперник Рейтинг соперника Предыдущий рейтинг Прирост Итоговый рейтинг
Турнір "Вихідного дня" 0-500 1 3 Земляной Денис 656.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Маймур Едуард 566.95
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Ганчурін Ігор 341.99
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Гладілін Дмитро 339.13
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Собко Олексій 209.36
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Мосненко Юрій 113.34
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Бодяк Іван 354.91
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Селенков Сергій 285.18
Турнір "Вихідного дня" 0-500 0 3 Лотоцький Роман 202.86